Seleccione una categoría
- ACERO
- AKSI
- ALAN
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SIKA
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
Catálogo de Productos
Existencias sujetas a disponibilidad. Si el producto no está en stock, podemos cotizar tiempo de entrega o sobre pedido.
- ACERO
- AKSI
- ALAN
- ALCANTARILLADO
- BLAZE MASTER
- BROCAS
- BTICINO
- CABLE
- CERRADURAS
- COBRE
- COFLEX
- CONSTRUCCION
- CPVC CEDULA 80
- DICA
- DOMESTICO CTS
- ELECTRICO
- EMPAQUES INDUSTRIALES
- ESCALERAS
- FAMA
- FERNCO
- FIERO
- FIERRO FUNDIDO (FOFO)
- FLUIDMASTER
- FOSET
- GALVANIZADO
- GAS
- HERMEX
- HERRAMIENTAS
- ILUMINACION
- KLINTEK
- LIMPIEZA
- LUBRICANTES
- MIBER
- PEGAMENTOS
- PHILLIPS
- PINTURAS
- PLOMERIA
- PRETUL
- PVC ANGER
- PVC CEDULA 40
- PVC CEDULA 80
- PVC CONDUIT
- PVC DWV
- RIEGO
- ROTOPLAS
- SANITARIO PVC
- SCHNEIDER
- SEGURIDAD
- SIKA
- SQUARE D
- SUMINISTROS
- TORNILLERIA
- TRUPER
- TUBERIA PREAISLADA
- TUBOPLUS
- URREA
- VALVULAS
- VOLTECK
- WELD-ON
[ALA16-GAL] ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16 últimos productos
Unidad: Kilogramo | Clase: ALAMBRES
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 0.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 13.00 |
[ALA20-GAL] ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 20 ultimos productos
Unidad: Kilogramo | Clase: ALAMBRES
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 4.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[ALA22-GAL] ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 22 ultimos productos
Unidad: Kilogramo | Clase: ALAMBRES
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 10.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 5.00 |
[CAD1/2-GAL] CADENA GALVANIZADA DE 1/2"
Unidad: Kilogramo | Clase: CADENAS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 97.46 |
| Cancún Región 102 | 22.42 |
| Playa del Carmen | 32.24 |
[CAD1/4-GAL] CADENA GALVANIZADA DE 1/4"
Unidad: Kilogramo | Clase: CADENAS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 117.89 |
| Cancún Región 102 | 37.07 |
| Playa del Carmen | 64.43 |
[CAD1/8-GAL] CADENA GALVANIZADA DE 1/8"
Unidad: Kilogramo | Clase: CADENAS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 75.57 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 0.00 |
[CAD3/16-GAL] CADENA GALVANIZADA DE 3/16"
Unidad: Kilogramo | Clase: CADENAS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 83.09 |
| Cancún Región 102 | 40.60 |
| Playa del Carmen | 19.96 |
[CAD3/8-GAL] CADENA GALVANIZADA DE 3/8"
Unidad: Kilogramo | Clase: CADENAS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 109.97 |
| Cancún Región 102 | 25.56 |
| Playa del Carmen | 25.16 |
[CAD5/16-GAL] CADENA GALVANIZADA DE 5/16"
Unidad: Kilogramo | Clase: CADENAS
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 86.49 |
| Cancún Región 102 | 48.55 |
| Playa del Carmen | 65.80 |
[CODGA1/2X45-40] CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 45° CEDULA 40 510-203
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 42.00 |
| Cancún Región 102 | 45.00 |
| Playa del Carmen | 19.00 |
[CODGA1/2X90-40] CODO GALVANIZADO DE 1/2" X 90° CEDULA 40 510-003
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 159.00 |
| Cancún Región 102 | 107.00 |
| Playa del Carmen | 55.00 |
[CODGA1/4X45-40] CODO GALVANIZADO DE 1/4" X 45° CEDULA 40 510-201
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 80.00 |
| Cancún Región 102 | 75.00 |
| Playa del Carmen | 8.00 |
[CODGA1/4X90-40] CODO GALVANIZADO DE 1/4" X 90° CEDULA 40 510-001
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 52.00 |
| Cancún Región 102 | 31.00 |
| Playa del Carmen | 7.00 |
[CODGA11/2X45-40] CODO GALVANIZADO DE 1-1/2" X 45° CEDULA 40 510-207
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 30.00 |
| Cancún Región 102 | 23.00 |
| Playa del Carmen | 22.00 |
[CODGA11/2X90-40] CODO GALVANIZADO DE 1-1/2" X 90° CEDULA 40 510-007
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 29.00 |
| Cancún Región 102 | 34.00 |
| Playa del Carmen | 5.00 |
[CODGA11/4X45-40] CODO GALVANIZADO DE 1-1/4" X 45° CEDULA 40 510-206
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 73.00 |
| Cancún Región 102 | 51.00 |
| Playa del Carmen | 6.00 |
[CODGA11/4X90-40] CODO GALVANIZADO DE 1-1/4" X 90° CEDULA 40 510-006
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 58.00 |
| Cancún Región 102 | 48.00 |
| Playa del Carmen | 19.00 |
[CODGA1X45-40] CODO GALVANIZADO DE 1" X 45° CEDULA 40 510-205
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 34.00 |
| Cancún Región 102 | 35.00 |
| Playa del Carmen | 16.00 |
[CODGA1X90-40] CODO GALVANIZADO DE 1" X 90° CEDULA 40 510-005
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 39.00 |
| Cancún Región 102 | 3.00 |
| Playa del Carmen | 50.00 |
[CODGA21/2X45-40] CODO GALVANIZADO DE 2-1/2" X 45° CEDULA 40 510-209
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 12.00 |
| Cancún Región 102 | 10.00 |
| Playa del Carmen | 4.00 |
[CODGA21/2X90-40] CODO GALVANIZADO DE 2-1/2" X 90° CEDULA 40 510-009
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 9.00 |
| Cancún Región 102 | 10.00 |
| Playa del Carmen | 3.00 |
[CODGA2X45-40] CODO GALVANIZADO DE 2" X 45° CEDULA 40 510-208
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 17.00 |
| Cancún Región 102 | 25.00 |
| Playa del Carmen | 13.00 |
[CODGA2X90-40] CODO GALVANIZADO DE 2" X 90° CEDULA 40 510-008
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 5.00 |
| Cancún Región 102 | 0.00 |
| Playa del Carmen | 20.00 |
[CODGA3/4X45-40] CODO GALVANIZADO DE 3/4" X 45° CEDULA 40 510-204
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 89.00 |
| Cancún Región 102 | 38.00 |
| Playa del Carmen | 53.00 |
[CODGA3/4X90-40] CODO GALVANIZADO DE 3/4" X 90° CEDULA 40 510-004
Unidad: Pieza | Clase: GALVANIZADO
| TIENDA | EXISTENCIA |
|---|---|
| Cancún Av. La Luna | 147.00 |
| Cancún Región 102 | 40.00 |
| Playa del Carmen | 48.00 |